HelloWorld杯主办方:HelloWorld群(232112118)
冠军奖杯:由群友 少年-电子科技大学成都学院 赞助的D罩杯
参赛队伍:
1.蓝蜗牛队
程序?
猪猪的伙伴
卓别林
瘫瘫猪
杨锡铭
步惊云
2.乐乐鸡天下第一战队
风向晚
乐乐鸡
小龙神
牛子
斩枫
蝌蚪
3.清子守卫队
清子
豆包
钻石
玉米棒
CHAO
乐正绫
4.水果队
苹果
西瓜
小疼疼
daoshen
呱呱呱
清心尚温
5.piggod gaming队
旅人
世界丶太复杂
惯例
刘大大
我执
禹帅
6.兔子队
兔子
y嘿嘿嘿嘿
糕富帅
独活
墨想
皮皮传
7.黑色的白昼队
黑白
Final
D调
远豪
瓜皮
Nov
8.TCRSS队
Mmoooottttt
猛独が襲う
靖哥哥只爱蓉儿
许嵩
2009
三年六班李子明
小组赛分组及积分榜:
A组 | 战队 | 赛 | 胜 | 负 | 击杀 | 被击杀 | 净胜击杀 | 积分 |
1 | 蓝蜗牛队 | 3 | 3 | 0 | 90 | 76 | 14 | 9 |
2 | 乐乐鸡天下第一战队 | 3 | 2 | 1 | 75 | 42 | 33 | 7 |
3 | 黑色的白昼队 | 3 | 1 | 2 | 72 | 59 | 13 | 5 |
4 | 兔子队 | 3 | 0 | 3 | 20 | 80 | -60 | 3 |
B组 | 战队 | 赛 | 胜 | 负 | 击杀 | 被击杀 | 净胜击杀 | 积分 |
1 | piggod gaming队 | 3 | 2 | 1 | 75 | 43 | 32 | 7 |
2 | 清子守卫队 | 3 | 2 | 1 | 75 | 76 | -1 | 7 |
3 | 水果队 | 2 | 1 | 1 | 41 | 50 | -9 | 4 |
4 | TCRSS队 | 2 | 0 | 2 | 35 | 57 | -22 | 2 |
MVP榜单:
MVP榜单 | id | 队伍 | 小组赛1 | 小组赛2 | 小组赛3 | 半决赛1 | 半决赛2 | 半决赛3 | 决赛1 | 决赛2 | 决赛3 | 决赛4 | 决赛5 | 场次 | 总评分 |
1 | 牛子 | 乐乐鸡天下第一战队 | 战争女神14.1 | 虚空之女13.6 | 虚空之女10.8 | 38.5 | |||||||||
2 | 猪猪的伙伴 | 蓝蜗牛队 | 盲僧12.8 | 探险家13.0 | 猩红收割者11.5 | 37.3 | |||||||||
3 | 卓别林 | 蓝蜗牛队 | 皮城女警13.6 | 仙灵女巫7.1 | 探险家14.0 | 34.7 | |||||||||
4 | 惯例 | piggod gaming队 | 皎月女神12.4 | 审判天使8.8 | 卡牌大师12.9 | 34.1 | |||||||||
5 | 瘫瘫猪 | 蓝蜗牛队 | 疾风剑豪11.1 | 刀锋舞者10.7 | 盲僧11.9 | 33.7 | |||||||||
6 | 小龙神 | 乐乐鸡天下第一战队 | 深海泰坦10.5 | 审判天使8.2 | 诺克萨斯之手13.8 | 32.5 | |||||||||
7 | 黑白 | 黑色的白昼队 | 荒漠屠夫13.1 | 荒漠屠夫11.9 | 战争之王6.9 | 31.9 | |||||||||
8 | 世界丶太复杂 | piggod gaming队 | 熔岩巨兽10.3 | 深渊巨口8.6 | 圣枪游侠12.8 | 31.7 | |||||||||
9 | chao | 清子守卫队 | 诺克萨斯之手12.3 | 诺克萨斯之手4.2 | 无极剑圣14.5 | 31 | |||||||||
10 | 远豪 | 黑色的白昼队 | 影流之镰10.9 | 战争之影11.0 | 影流之镰8.6 | 30.5 | |||||||||
11 | 豆包 | 清子守卫队 | 戏命师11.1 | 逆羽8.0 | 戏命师10.8 | 29.9 | |||||||||
12 | 刘大大 | piggod gaming队 | 法外狂徒7.6 | 弗雷而卓德之心9.5 | 弗雷而卓德之心12.5 | 29.6 | |||||||||
13 | D调 | 黑色的白昼队 | 复仇焰魂12.6 | 复仇焰魂13.1 | 虚空先知3.0 | 28.7 | |||||||||
14 | 我执 | piggod gaming队 | 探险家4.6 | 德玛西亚皇子13.2 | 狂战士10.9 | 28.7 | |||||||||
15 | 钻石 | 清子守卫队 | 邪恶小法师11.3 | 诡术妖姬5.0 | 邪恶小法师11.4 | 27.7 | |||||||||
16 | 风向晚 | 乐乐鸡天下第一战队 | 德邦总管9.4 | 祖安怒兽6.5 | 德邦总管11.5 | 27.4 | |||||||||
17 | 玉米棒 | 清子守卫队 | 德玛西亚皇子8.9 | 扭曲树精5.9 | 扭曲树精11.2 | 26 | |||||||||
18 | 杨锡铭 | 蓝蜗牛队 | 风暴之怒9.5 | 殇之木乃伊5.5 | 光辉女郎10.1 | 25.1 | |||||||||
19 | 程序狗 | 蓝蜗牛队 | 巨魔之王8.1 | 审判天使8.9 | 巨魔之王7.9 | 24.9 | |||||||||
20 | 蝌蚪 | 乐乐鸡天下第一战队 | 流浪法师10.9 | 天启者13.1 | 24 | ||||||||||
21 | 斩枫 | 乐乐鸡天下第一战队 | 弗雷尔卓德之心6.9 | 弗雷而卓德之心10.1 | 弗雷而卓德之心6.9 | 23.9 | |||||||||
22 | Final | 黑色的白昼队 | 曙光女神10.3 | 曙光女神5.2 | 深海泰坦7.6 | 23.1 | |||||||||
23 | 清子 | 清子守卫队 | 风暴之怒9.8 | 风暴之怒7.6 | 幻翎5.5 | 22.9 | |||||||||
24 | 独活 | 兔子队 | 流浪法师7.3 | 盲僧7.3 | 法外狂徒7.6 | 22.2 | |||||||||
25 | 瓜皮 | 黑色的白昼队 | 暗夜猎手7.6 | 圣枪游侠9.7 | 战争女神4.3 | 21.6 | |||||||||
26 | 旅人 | piggod gaming队 | 深海泰坦3.7 | 刀锋之影8.5 | 亡灵战神8.2 | 20.4 | |||||||||
27 | 猛独が襲う | TCRSS队 | 弃权0 | 探险家7.9 | 战争女神10.6 | 18.5 | |||||||||
28 | y嘿嘿嘿嘿 | 兔子队 | 殇之木乃伊3.6 | 河流之王3.0 | 德玛西亚之力10.6 | 17.2 | |||||||||
29 | 小疼疼 | 水果队 | 弃权0 | 圣锤之毅8.1 | 迷失之牙8.1 | 16.2 | |||||||||
30 | 呱呱呱 | 水果队 | 弃权0 | 瘟疫之源12.6 | 德玛西亚皇子3.4 | 16 | |||||||||
31 | 许嵩 | TCRSS队 | 弃权0 | 虚空恐惧5.1 | 诺克萨斯之手9.9 | 15 | |||||||||
32 | 苹果 | 水果队 | 弃权0 | 虚空之女8.7 | 正义巨像6.1 | 14.8 | |||||||||
33 | 兔子 | 兔子队 | 皮城女警6.8 | 皮城女警4.9 | 琴瑟仙女3.0 | 14.7 | |||||||||
34 | 2009 | TCRSS队 | 弃权0 | 时间刺客5.7 | 时间刺客8.7 | 14.4 | |||||||||
35 | 靖哥哥只爱蓉儿 | TCRSS队 | 弃权0 | 牛头酋长5.6 | 风暴之怒7.3 | 12.9 | |||||||||
36 | 糕富帅 | 兔子队 | 圣枪游侠3.0 | 邪恶小法师8.9 | 11.9 | ||||||||||
37 | 乐乐鸡 | 乐乐鸡天下第一战队 | 影流之主11.4 | 11.4 | |||||||||||
38 | daoshen | 水果队 | 弃权0 | 暮光星灵6.1 | 德邦总管5.0 | 11.1 | |||||||||
39 | 皮皮传 | 兔子队 | 沙漠死神4.9 | 海兽祭司6.0 | 10.9 | ||||||||||
40 | 青心尚温 | 水果队 | 弃权0 | 仙灵女巫5.6 | 战争之王4.9 | 10.5 | |||||||||
41 | 墨想 | 兔子队 | 亡灵战神3.0 | 寒冰射手7.5 | 10.5 | ||||||||||
42 | 三年六班李子明 | TCRSS队 | 弃权0 | 法外狂徒3.1 | 德玛西亚皇子6.8 | 9.9 |
1 comment